Roster Ultimate 2011
| # | Name | Vorname | Nationalitt | Position | Nationalspieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Munoz | Fabian | MEX | SS | |
| 10 | Ujhazi | Attila | CH | QB | x |
| 13 | Benson | Ivan | USA | SS | |
| 23 | Spiess | Susanne | CH | WR | |
| 31 | Schirmer | Markus | CH | CB | x |
| 45 | LaRoche | Fabian | CH | CB | |
| 49 | Meier | Christian | CH | CB | x |
| 55 | Jann | Steffen | DE | LB | |
| 69 | Naef | Chantal | CH | Blitz | |
| 77 | Samiian | Ali | CAN | SS | |
| 79 | Horat | Nicole | CH | LB | |
| 80 | Blaumeiser | Boris | DE | CB | |
| 81 | Gratwohl | Lukas | CH | Blitz | x |
| 83 | Bchtiger | Michael | CH | C | |
| 84 | Kocher | David | CH | C | x |
| 85 | Spicher | Mathias | CH | WR | x |
| 86 | Trautmann | Andres | CH | WR | x |
| 88 | Fehr | Marcel | CH | CB | |
| 99 | Ogando | Noel | DomRep | WR |
Sponsoren & Partner
Seniors
Tabelle
Pos Mannschaft Sp Pkt 1 • Zurich Renegades 5 5:0 2 ↓ Calanda Broncos 4 4:0 3 • Basel Gladiators 5 2:3 3 • Bern Grizzlies 4 2:2 5 • Winterthur Warriors 3 0:3 5 • Bienna Jets 5 0:5 Nächste Termine
- 3.06.2012:
- 10.06.2012:
- 17.06.2012:
- 23.06.2012:
- 3.02.2013:
Archiv
- Mai 2012 (4)
- April 2012 (10)
- März 2012 (10)
- Februar 2012 (15)
- Januar 2012 (7)
- Dezember 2011 (3)
- November 2011 (1)
- Oktober 2011 (3)
- September 2011 (13)
- August 2011 (5)
- Juli 2011 (2)
- April 2011 (3)
- Januar 2011 (3)
Anmelden


