Roster Seniors 2012
| Nummer | Name | Vorname | Position | Nationalität | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provencal | Jeffrey | DB | CH | 87 |
| 2 | Langholz | Michael | REC | DE | 83 |
| 3 | Rasmussen | Jordan | QB | US | 87 |
| 4 | Balz | Tobias | REC | CH | 83 |
| 11 | Ndoyi | Tizian | REC | CH | 88 |
| 12 | Uhjazi | Attila | QB | CH | 78 |
| 19 | Léchenne | Cédric | REC | CH | 83 |
| 21 | Campos Cuza | Dayron | DB | CH | 86 |
| 22 | Salimbene | Dario Antonio | DB | CH | 88 |
| 23 | Coissy | Edouard | REC | CH | 82 |
| 24 | Ndoyi | Jenny | DB | CH | 88 |
| 25 | Laue | Raphael | DB | CH | 91 |
| 26 | Gersbach | Urs | RB | CH | 78 |
| 27 | Bächler | Jeremias | DB | CH | 92 |
| 28 | Markey | Chris | RB | US | 85 |
| 30 | Ogando | Freddy Noel | DB | Dom Rep | 83 |
| 32 | Aellen | Neil | DB | CH | 91 |
| 33 | Käser | Paul | DB | CH | 83 |
| 36 | Marty | David | DB | CH | 89 |
| 39 | Suter | Philipp | DB | CH | 92 |
| 40 | Weyermann | Marc | RB | CH | 92 |
| 46 | Schneider | Astor | LB | CH | 75 |
| 49 | Meier | Christian | DB | CH | 77 |
| 51 | Züger | Stefan | LB | CH | 87 |
| 54 | Kittel | Sergej | LB | DE | 76 |
| 55 | Stelzer | Lars | LB | CH | 88 |
| 57 | Koebe | Dominique | LB | DE | 85 |
| 58 | Fontana | Andrea Orlando | OL | CH | 86 |
| 64 | Arsens | Joel | DL | FR | 72 |
| 65 | Fiadewornu | Steven | OL | CH | 90 |
| 66 | Frei | Kevin | OL | CH | 89 |
| 69 | San Juan | León | OL | CH | 81 |
| 70 | Hollenstein | Pascal | OL | CH | 91 |
| 71 | Maack | Michael | OL | DE | 68 |
| 73 | Mouwen | Louis | OL | CH | 92 |
| 74 | Panic | Milos | OL | CH | 89 |
| 75 | Nasic | Senad | DL | CH | 91 |
| 77 | Toggenburger | Daniel | OL | CH | 84 |
| 80 | Bajic | Davor | REC | CH | 90 |
| 83 | Richina | Elia | REC | CH | 88 |
| 84 | Delphis | Gian-Carlo | REC | CH | 91 |
| 85 | Thut | Titus | REC | CH | 90 |
| 86 | Trautmann | Andres | REC | CH | 82 |
| 89 | Heiniger | Jonathan | DL | CH | 86 |
| 92 | Dincer | Ali | DL | CH | 76 |
| 93 | Reiser | Thomas | DL | CH | 78 |
| 94 | Pearce | Timothy Owen | DL | AUS | 83 |
| 95 | Kadek | Lukas | LB | CH | 83 |
| 97 | Vera | Leohann | DL | CH | 77 |
| Ritchie | Dave | HC |
Sponsoren & Partner
Seniors
Tabelle
Pos Mannschaft Sp Pkt 1 • Zurich Renegades 5 5:0 2 ↓ Calanda Broncos 4 4:0 3 • Basel Gladiators 5 2:3 3 • Bern Grizzlies 4 2:2 5 • Winterthur Warriors 3 0:3 5 • Bienna Jets 5 0:5 Nächste Termine
- 3.06.2012:
- 10.06.2012:
- 17.06.2012:
- 23.06.2012:
- 3.02.2013:
Archiv
- Mai 2012 (4)
- April 2012 (10)
- März 2012 (10)
- Februar 2012 (15)
- Januar 2012 (7)
- Dezember 2011 (3)
- November 2011 (1)
- Oktober 2011 (3)
- September 2011 (13)
- August 2011 (5)
- Juli 2011 (2)
- April 2011 (3)
- Januar 2011 (3)
Anmelden
